ChaboのFF11日記+(跡地)

IfritサーバでFF11をやっていたChaborinの日記でした。

ヒールブレスPTでめりぽ その3

ということで、赤魔道士ヒルブレPTで貢献するならこれしかないという感じのスタイル、モモ竜竜赤詩でやってきましたよ!

Chaboの狩り場メモ:モモ竜竜赤詩75@ゼオルム火山
奥海岸の奥のほうでトロール
赤のサポは詩、竜のサポは2人とも白。2人ともエンパシー持ち。
戦法:詩人で釣り。歌はメヌメヌ。赤は殴りつつヘイストをモ2人+歌マーチ。
モは常時かまえる、ただしオートマトンで切る

今回はRepを取ってあるので、こちらをどうぞ(長いのでたたみます。)

倒した数:143  平均獲得経験値:102.3 (+33.1)  総獲得経験値:19369 (内専心:0)  
平均戦闘時間/間隔:47.6s / 10.3s 時給:8420.3  狩り時間:2h18m1s  総獲得ギル:2249
最大チェーン/平均:11 / 6.0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤(Chabo)_______ _53009 _38720[1084/1298] ______[____/____] _13635[_679/_679] ___654[__82]
Hien(P)_________ _15914 _15914[_552/_751] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Lumiere(R)______ _16747 _16747[_570/_789] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
詩(N)___________ ___135 ____54[___3/___8] ______[____/____] ____81[___1/___1] ______[____]
竜1(P)__________ _96410 _60372[_506/_571] ______[____/____] _36026[_140/_159] ____12[_125]
竜2(R)__________ 103223 _61590[_540/_602] ______[____/____] _41633[_147/_164] ______[____]
モ2(R)__________ 314749 211731[2487/2763] ______[____/____] 103018[_297/_297] ______[____]
モ1(V)__________ 236684 159557[2173/2461] ______[____/____] _77127[_306/_306] ______[____]
技連携__________ __4684 ______[____/____] ______[____/____] __4684[__53/__53] ______[____]


与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
赤(Chabo)_______ _38720 __38.8[__97/___0] _83.5%[1084/1298] _11.1%[_120/1084] 
Hien(P)_________ _15914 __30.6[__77/___0] _73.5%[_552/_751] __6.3%[__35/_552] 
Lumiere(R)______ _16747 __31.7[__84/___0] _72.2%[_570/_789] __5.8%[__33/_570] 
詩(N)___________ ____54 __18.0[__19/__17] _37.5%[___3/___8] __0.0%[___0/___3] 
竜1(P)__________ _60372 _129.8[_279/___0] _88.6%[_506/_571] __7.7%[__39/_506] 
竜2(R)__________ _61590 _123.2[_288/___0] _89.7%[_540/_602] __7.6%[__41/_540] 
モ2(R)__________ 211731 __92.7[_207/___0] _90.0%[2487/2763] _17.9%[_446/2487] 
モ1(V)__________ 159557 __79.3[_171/___0] _88.3%[2173/2461] _13.9%[_303/2173] 

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
赤(Chabo)_______ サベッジブレード____ __7229 _176.3[_338/___0] 100.0%[__41/__42]
________________ シャインブレード____ ___213 _213.0[_213/_213] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ __6193 ___9.7[__19/___0] 100.0%[_636/_636]
詩(N)___________ スピリットテーカー__ ____81 __81.0[__81/__81] 100.0%[___1/___1]
竜1(P)__________ ジャンプ____________ __8604 _162.3[_339/___0] _90.2%[__53/__61]
________________ スキュアー__________ ___732 _366.0[_389/_343] 100.0%[___2/___2]
________________ ハイジャンプ________ __3469 _128.5[_244/__42] _81.8%[__27/__33]
________________ ペンタスラスト______ __6822 _568.5[_813/_301] 100.0%[__12/__12]
________________ 足払い______________ ___326 _163.0[_193/_133] _66.7%[___2/___3]
________________ 大車輪______________ _16073 _382.7[_509/_122] _87.5%[__42/__48]
竜2(R)__________ インパルスドライヴ__ ___868 _434.0[_476/_392] 100.0%[___2/___2]
________________ ジャンプ____________ __9626 _163.2[_313/___0] _83.8%[__59/__74]
________________ スキュアー__________ ___560 _560.0[_560/_560] 100.0%[___1/___1]
________________ ハイジャンプ________ ___679 _113.2[_200/__82] 100.0%[___6/___6]
________________ 大車輪______________ _29900 _404.1[_515/___0] _93.8%[__74/__81]
モ2(R)__________ カウンター__________ _16323 __92.7[_173/___0] 100.0%[_176/_176]
________________ 気孔弾______________ ____90 __45.0[__50/___0] 100.0%[___2/___3]
________________ 双竜脚______________ __2964 _592.8[_951/_254] 100.0%[___5/___5]
________________ 夢想阿修羅拳________ _81526 _747.9[1072/_103] 100.0%[_109/_109]
________________ 乱撃________________ __2115 _528.8[_802/__73] 100.0%[___4/___4]
モ1(V)__________ カウンター__________ _14166 __85.9[_161/___0] 100.0%[_165/_165]
________________ 気孔弾______________ ___324 __40.5[__58/__32] 100.0%[___8/___8]
________________ 空鳴拳______________ ___436 _436.0[_436/_436] 100.0%[___1/___1]
________________ 双竜脚______________ __2111 _527.8[_705/_286] 100.0%[___4/___4]
________________ 反撃効果____________ ___215 ___6.9[__12/___0] 100.0%[__31/__33]
________________ 夢想阿修羅拳________ _57788 _635.0[1089/_119] 100.0%[__91/__91]
________________ 乱撃________________ __2087 _521.8[_755/_314] 100.0%[___4/___4]
技連携__________ 核熱________________ ___677 __84.6[_226/__23] 100.0%[___8/___8]
________________ 光__________________ __2495 _166.3[_705/___0] 100.0%[__15/__15]
________________ 重力________________ ___832 __64.0[_195/___7] 100.0%[__13/__13]
________________ 分解________________ ___336 __30.5[_130/___6] 100.0%[__11/__11]
________________ 溶解________________ ___344 __57.3[_125/__37] 100.0%[___6/___6]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __数_
赤(Chabo)_______ ディアIII___________ ___654 ___8.0[__15/___0] ___82
竜1(P)__________ ディア______________ ____12 ___0.1[___2/___0] __123

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/総数]
赤(Chabo)_______ グラビデ____________ __0.0% [___0/___3] [___0/___3]
________________ サイレス____________ _85.7% [___6/___7] [___0/___7]
________________ スリプル____________ _85.7% [___6/___7] [___3/__10]
________________ スリプルII__________ _89.4% [__42/__47] [___0/__47]
________________ ディスペル__________ _97.8% [__45/__46] [__14/__60]
________________ バインド____________ 100.0% [___3/___3] [___0/___3]
________________ ブライン____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
詩(N)___________ 修羅のエレジー______ _95.1% [__58/__61] [___0/__61]
________________ 魔物のララバイ______ _78.0% [__46/__59] [__12/__71]
________________ 魔物達のララバイ____ _76.2% [__64/__84] [__13/__97]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [__13/__13] [___2/__15]



被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
赤(Chabo)_______ __6829 __4719[__46/__50] ___362[___7/___7] ___895[___7/___7] ___853[__12]
Hien(P)_________ ___309 ______[____/____] ______[____/____] ___303[___2/___2] _____6[___2]
Lumiere(R)______ ___235 ______[____/____] ______[____/____] ___232[___1/___1] _____3[___1]
詩(N)___________ _19769 _17332[_129/_138] ___929[___9/___9] ____37[___2/___2] __1471[__16]
竜1(P)__________ __4608 __3864[__29/__34] ____90[___1/___1] ___651[___7/___7] _____3[___2]
竜2(R)__________ __4255 __2854[__23/__24] ______[____/____] __1219[___6/___6] ___182[___2]
モ2(R)__________ _75095 _46020[_293/_494] ___467[___4/___4] _27514[_105/_107] __1094[__14]
モ1(V)__________ _58425 _39350[_231/_429] ___774[___3/___3] _16955[__63/__65] __1346[__13]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
赤(Chabo)_______ __4719 _131.1[_350/___0] _92.0%[__46/__50] _10.9%[___5/__46] __4.8%[__57/1193]
詩(N)___________ _17332 _136.5[_336/___0] _93.5%[_129/_138] __5.4%[___7/_129] _12.3%[_147/1193]
竜1(P)__________ __3864 _133.2[_253/__60] _85.3%[__29/__34] _13.8%[___4/__29] __2.9%[__35/1193]
竜2(R)__________ __2854 _124.1[_207/__70] _95.8%[__23/__24] __4.3%[___1/__23] __2.0%[__24/1193]
モ2(R)__________ _46020 _157.1[_554/__42] _59.3%[_293/_494] __5.8%[__17/_293] _41.7%[_498/1193]
モ1(V)__________ _39350 _170.3[_486/__54] _53.8%[_231/_429] __5.6%[__13/_231] _36.2%[_432/1193]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
赤(Chabo)_______ __7.0%[___4/__57] __1.8%[___1] __1.8%[___1] ___._%[____] __3.5%[___2] _21.1%[__12]
詩(N)___________ __6.1%[___9/_147] __3.4%[___5] ___._%[____] ___._%[____] __2.7%[___4] __1.4%[___2]
竜1(P)__________ _14.3%[___5/__35] __8.6%[___3] __5.7%[___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
竜2(R)__________ __4.2%[___1/__24] __4.2%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
モ2(R)__________ _40.4%[_201/_498] __5.0%[__25] ___._%[____] _35.3%[_176] ___._%[____] ___._%[____]
モ1(V)__________ _45.8%[_198/_432] __7.6%[__33] ___._%[____] _38.2%[_165] ___._%[____] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
赤(Chabo)_______ ____2
詩(N)___________ ____1
モ2(R)__________ ____3
モ1(V)__________ ____4

休憩時間は延べ20分程度でしたが、この事故死の多さときたら!全部で10回死んでます。
ただこれは前半がメインで、後のほうになればなるほど事故死が減ってきたので、慣れてくれば10000/Hは超えていたんじゃないでしょうか。

で、殴り赤はヒルブレPT的にどうなのよ?

前回は、詩人の枠に赤が入ってモモ戦竜竜赤をやっていたんですが、釣りが下手でいまいちだったんですよね。
今回も隣でPTをやっていたんで、釣りの間隔が開いたりもしていたんですが、詩人さんがうまければかなりいい感じで行けるのではないかなー、と思いました。
それにしても、赤はヘイスト回しながら(といっても2人にしかやってない)エンサンダーを詠唱しつつ着替えて殴ってるんですが、これが結構つらい。スリプルも適宜入れるし、なにしろ全体を見回せる後衛視点でなくて、前衛視点でやってるもんだから、見えてないこともある... うー、前衛経験が足りてないのが決定的にまずいなぁ。タゲ指示を飛ばすのも遅れたし、中衛殴り垢としては、もっと装備を充実させて、前衛視点に慣れないとなーという感じでした。
ちなみにどんな服装で殴っていたかというと、

メイン:ジュワユース
サブ:センチネル盾
遠隔:エクスパンジャー+スコーピオンアロー
頭:ワラーラターバン
首:剣侠の首鎖
胴:ペルワンカザガンド
手:AF1
腰:ライフベルト
脚:AF1
足:オーガレデルセン
背:アメミットマント
耳:素破の耳, ファントムピアス
指:ラジャスリング, イェーガーリング

全部でヘイスト+5%, 攻+20, 命中+29, STR+12, DEX+9という感じ。これに、素破の耳の片手剣スキル+4, メリポの片手剣+4(スキル+8), クリティカル+4%が加わります。
WS着替え装備は持ってないのでこのまま撃っていたんですが、着替えをもうちょっとどうにかすればなぁ。
あとペルワン脚もほしいよー。虚界の耳も取りたいよー。そうすれば、魔法剣ダメージでちょっとは違うかもかも。


という感じの中衛として赤をやってみたんですが、実際どれくらい役に立ったんでしょうか。
まず、ヘイスト貢献です。モンクに対してマーチとヘイストで+25%、竜さんには+10%の上乗せ効果があるとして考えます。ただ、ヘイスト効率もあるので、+20%, +8%程度にしてみます。
モンクさんはトータル23万-30万ダメ、竜さんは小竜入れて11-12万ダメ、赤は5万ダメでしたから、これの20%はそれぞれ5万x2, 1万x2とすると、12万ダメ分だけ稼いでることになります。ここに赤の殴り分5万を入れると17万。まーあくまで机上の計算ですが、そこそこ赤はヘイストで17万ダメ分のお仕事をしてることになるじゃないですか。(´∀`)あとは、装備を充実させて殴りダメをより増やせば…
あと、竜さんが10万程度で終わっていたので、ちょっと少ない気がします。それだけヒールブレスを吐いていたってことなんでしょうが...
カウンター発動率はおおむね35%でしたが、これも攻撃に転化されているんですよね。
後衛赤としてパライズスロウを入れ、竜さんの攻撃機会を増やす方向に持って行くのとどっちが良いか、ちょっと見てみたいとこですね。同じ編成で、今度は後ろに下がってもっかいやってみよっと。

なぜ通常めりぽで成立しない殴り赤ができるの?

それは結構簡単な話で。
モモモ竜竜詩はヘイストがないんですよね。
だから、赤が入ってヘイスト配れば、それだけPT全体の攻撃力がアップするわけです。足りない分は殴る、と。だから、MPの問題さえどうにかすれば、白や召さんでも入れるということになります。あんがい、召/詩でヘイスガマーチなんて鬼かも。

なんでこんなに事故死が?

  1. 詩人さんがサポ白で、ララバイ結構レジられていた。(成功率75%程度)
  2. コンバ直後にストスキつきやぶられて死亡w(これはうちの問題じゃー)
  3. オートマトンのWSがいたいいたい(かまえる状態で受けると即死級)


ララバイレジはかなり厳しいですね。これはスリプル補助をうまくできればよかったんだけど、前衛視点でのスリプル補助に慣れていなかったので、あまりうまくやれませんでした。これは慣れの問題だなぁ…
次に、コンバ…これは恥ずかしいだけです(/ω\)
最後にマトンなのですが、これは場所によりけり+pop管理にもよりけりですね。
奥奥と奥手前では、それぞれ1popするのですが、5分おきにpopするから、マトンが来たらかまえる切っちゃうという手や、竜さんに足払い待機してもらうのがいいかもしれません(というかさー、赤がフラットやれよwという感じ。)


何にしても、10000/Hも行っていないようじゃまだまだですね… 次はもっとがんばります!

他の赤入りパターン

前前前竜竜赤(赤が釣るパターン。これができれば詩人依存が解消される!でも・・・釣り+補助はつらすぎ。果たしてできるのか?)


↑これも再びそのうち挑戦します。こうごきたい。

追記(2006/10/23)

banest in Diabolos - HealBreathを君に
http://banest.seesaa.net/article/25945472.html?reload=2006-10-23T15:31:26


時給は詩人さんの釣り次第らしいですね。
朝の廃メリポ面子で行ったらどうなるかな〜、という感じ。
(休日の朝8時くらいに集まる野良面子は、野良なのにだいたい毎回@15000くらいで回るので、そのメンツでヒルブレ行ったらどーなんだろ、という妄想。)